TOP 30 EUROPA - 2018
Ranking das provas de estrada (maratonas e meias maratonas) realizadas na Europa em 2018 por número de finalistas.
Top Maratona (1-10)
1. Marathon de Paris 42 525
2. Berlin Marathon 40 814
3. London Marathon 40 241
4. Maratón Valencia 19 246
5. Dublin Marathon 16 231
6. Athens Marathon 15 292
7. Stockholm Marathon 14 359
8. Marathon Rotterdam 13 997
9. Marató Barcelona 13 540
10. Amsterdam Marathon 12 137
Top Maratona (11-20)
11. Maratona di Roma 11 674
12. Brighton Marathon 11 589
13. Marathon Frankfurt 10 618
14. Marathon Hamburg 10 014
15. Maratón de Sevilla 9 492
16. Greater Manchester Marathon 9 342
17. Rock'n'Roll Madrid Marathon 8 827
18. Moscow Marathon 8 764
19. Marathon du Médoc 7 961
20. Edinburgh Marathon 7 669
Top Maratona (21-30)
21. Firenze Marathon 7 606
22. Maraton Warszawski 7 529
23. Copenhagen Marathon 7 413
24. Prague Marathon 6 950
25. Marathon de la Rochelle 6 100
26. Cracovia Marathon 5 630
27. Milano Marathon 5 556
28. Vienna City Marathon 5 434
29. Budapest Marathon 5 351
30. Marathon des Alpes-Maritimes 4 974
Top Meia Maratona (1-10)
1. The Great North Run 43 590
2. Goteborgsvarvet Half Marat. 39 946
3. Semi-Marathon de Paris 36 465
4. Berlin Half Marathon 24 993
5. Copenhagen Half Marathon 19 489
6. Cardiff Half Marathon 18 991
7. Royal Parks Half Marathon 16 305
8. Hackney Half Marathon 15 596
9. Amsterdam Marathon 15 426
10. Medio Maratón de Madrid 14 921
Top Meia Maratona (11-20)
11. Medio Maratón Valencia 13 798
12. Rock'n'Roll Madrid Marathon 13 761
13. Mitja Marató de Barcelona 13 705
14. Vienna City Marathon 12 560
15. Pólmaraton Warszawski 12 469
16. Marathon Bordeaux Métropole 12 087
17. Marathon Köln 11 839
18. The Big Half 11 510
19. Poznan Pólmaraton 10 983
20. Wrocław Night Half-Marathon 10 776
Top Meia Maratona (21-30)
21. Edinburgh Marathon 10 533
22. Run in Lyon 10 532
23. Manchester Half 10 451
24. Prague Half Marathon 10 118
25. London Landmarks Half Marat. 9 647
26. Aarhus City Halvmarathon 9 626
27. The Hague Half Marathon 9 494
28. Meia Maratona de Lisboa 9 211
29. Roma Ostia Half Marathon 9 183
30. R‘n’R Liverpool Half Marath. 8 999